| 会社概要 |
|
| 商 号 | 飛騨運輸株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 社 | 〒506−8506 岐阜県高山市上岡本町1丁目50番地 TEL(0577)32-1230 / FAX(0577)32-4464 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 立 | 昭和25年7月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資 本 金 | 3億900万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業種目 | 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送) 貨物運送取扱事業 損害保険代理業 飲料水製造・販売、その他物品販売業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決 算 日 | 3月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要荷主様 (50音順) | 伊藤忠商事、エーザイ、興和、コーセー、三協・立山アルミ、資生堂、シャディ、 積水樹脂、SONY、第一三共、大正製薬、 大日本住友製薬、武内プレス工業、武田薬品工業、田辺三菱製薬、中外製薬、TDK、東芝、日立グループ、 ファイザー、富士フイルム、三菱グループ、リッチェル、リンナイ、YKK、ほか多数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保有車輌 | 計950輌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従 業 員 | 1,200名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事 業 所 | 地区9 /支店・営業所36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役 員 |
|
| 社 章 | サービスマーク |
|
|
|
| 会社の歴史を示す馬を、未来に向かって飛翔する”天馬”に造形してある。 | |
| ■安全管理規定について | |
| ■安全への取り組みについて | |
| ■緊急連絡先について | |